Amazonas · eleições gerais 2026
Deputados estaduais no Amazonas
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 9h14 Consultado por este site em 6h04
24 vagas · 24 eleitos · 278 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- UNIÃO 5 · federação UNIÃO/PP · 378.260 votos do partido
- PSD 4 · 301.356 votos do partido
- PL 3 · 262.665 votos do partido
- AVANTE 3 · 259.954 votos do partido
- MDB 3 · 257.059 votos do partido
- PODE 2 · 153.411 votos do partido
- PT 2 · federação PT/PC do B/PV · 146.016 votos do partido
- REPUBLICANOS 1 · 122.378 votos do partido
- AGIR 1 · 102.650 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Zé Ricardo (13610) | PT | 72.518 | 3,41% | Eleito por QP |
| Débora Menezes (22122) | PL | 68.438 | 3,22% | Eleito por QP |
| Mário César Filho (44777) | UNIÃO | 67.800 | 3,19% | Eleito por QP |
| Rozenha (55007) | PSD | 62.201 | 2,93% | Eleito por QP |
| Delegado Péricles (22222) | PL | 58.737 | 2,76% | Eleito por QP |
| Wilker Barreto (55055) | PSD | 55.590 | 2,62% | Eleito por QP |
| Thiago Abrahim (15789) | MDB | 51.624 | 2,43% | Eleito por QP |
| Dr. George Lins (44666) | UNIÃO | 49.999 | 2,35% | Eleito por QP |
| Eurico Tavares (55123) | PSD | 49.530 | 2,33% | Eleito por QP |
| Rodrigo Guedes (10007) | REPUBLICANOS | 42.295 | 1,99% | Eleito por QP |
| Mayra Dias (55125) | PSD | 40.135 | 1,89% | Eleito por média |
| Cabo Maciel (22333) | PL | 39.417 | 1,85% | Eleito por QP |
| Carlinhos Bessa (44433) | UNIÃO | 39.083 | 1,84% | Eleito por QP |
| Felipe Souza (20000) | PODE | 39.081 | 1,84% | Eleito por QP |
| Kidson Maia (22111) | PL | 38.549 | 1,81% | Suplente |
| Wanderley Monteiro (44789) | UNIÃO | 38.490 | 1,81% | Eleito por QP |
| João Luiz (10123) | REPUBLICANOS | 38.327 | 1,80% | Suplente |
| Adjuto Afonso (44111) | UNIÃO | 37.983 | 1,79% | Eleito por média |
| Abdala Fraxe (70000) | AVANTE | 37.567 | 1,77% | Eleito por QP |
| Emanoel Pinheiro (55000) | PSD | 35.910 | 1,69% | Suplente |
| Clóvis Curubão (13333) | PT | 34.869 | 1,64% | Eleito por média |
| Cristiano Dangelo (15222) | MDB | 34.615 | 1,63% | Eleito por QP |
| David Reis (70123) | AVANTE | 33.012 | 1,55% | Eleito por QP |
| Comandante Dan (10100) | REPUBLICANOS | 32.450 | 1,53% | Suplente |
| Capitão Carpê (22190) | PL | 30.254 | 1,42% | Suplente |
| David Bemerguy (15333) | MDB | 28.415 | 1,34% | Eleito por QP |
| Brena Dianná (44000) | UNIÃO | 28.121 | 1,32% | Suplente |
| Marcelo Palhano (36999) | AGIR | 27.753 | 1,31% | Eleito por QP |
| Kennedy Marques Protetor (15000) | MDB | 25.029 | 1,18% | Suplente |
| Professor Sinésio (13633) | PT | 22.951 | 1,08% | Suplente |
| Jair Souto (15015) | MDB | 22.244 | 1,05% | Suplente |
| Eduardo Alfaia (70789) | AVANTE | 22.087 | 1,04% | Eleito por média |
| Eraldo Cb (20222) | PODE | 21.896 | 1,03% | Eleito por média |
| Luana Ferraz (15622) | MDB | 21.554 | 1,01% | Suplente |
| Matheus Garcia (15777) | MDB | 21.069 | 0,99% | Suplente |
| Glenio Seixas (20789) | PODE | 21.046 | 0,99% | Suplente |
| Bosco Saraiva (55555) | PSD | 20.743 | 0,98% | Suplente |
| Dr. Gomes (44444) | UNIÃO | 20.727 | 0,98% | Suplente |
| Marco Castilhos (44500) | UNIÃO | 19.716 | 0,93% | Suplente |
| Jender Lobato (36123) | AGIR | 18.933 | 0,89% | Suplente |
| Aldenor Lima (44123) | UNIÃO | 18.478 | 0,87% | Suplente |
| Dr Eduardo Assis (70234) | AVANTE | 18.462 | 0,87% | Suplente |
| Adenilson Filho do Rio Madeira (15555) | MDB | 17.220 | 0,81% | Suplente |
| Sgt Loiola (20190) | PODE | 16.763 | 0,79% | Suplente |
| Junior Veloso (70456) | AVANTE | 16.129 | 0,76% | Suplente |
| Junior Mar (70222) | AVANTE | 16.082 | 0,76% | Suplente |
| Yomara Lins (20123) | PODE | 16.047 | 0,75% | Suplente |
| Coronel Vinicius Almeida (20456) | PODE | 15.770 | 0,74% | Suplente |
| Elan Alencar (70333) | AVANTE | 15.708 | 0,74% | Suplente |
| João Paulo Janjão (36036) | AGIR | 15.179 | 0,71% | Suplente |
Seções apuradas
100,00%
8.157 de 8.157 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 2.796.053
- Comparecimento
- 2.232.271 (79,84%)
- Abstenções
- 563.782 (20,16%)
- Votos válidos
- 2.125.121
- Brancos
- 59.294 (2,66%)
- Nulos
- 47.363 (2,12%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 2.125.121 76,00%
- Brancos 59.294 2,12%
- Nulos 47.363 1,69%
- Abstenções 563.782 20,16%