Amazonas · eleições gerais 2026
Deputados federais no Amazonas
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 9h14 Consultado por este site em 6h05
8 vagas · 8 eleitos · 135 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- MDB 2 · 391.195 votos do partido
- PL 2 · 378.582 votos do partido
- UNIÃO 2 · federação UNIÃO/PP · 310.195 votos do partido
- PSD 1 · 371.900 votos do partido
- REPUBLICANOS 1 · 269.082 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sargento Salazar (2211) | PL | 212.948 | 10,05% | Eleito por QP |
| Sidney Leite (5555) | PSD | 138.498 | 6,53% | Eleito por QP |
| Adail Filho (1515) | MDB | 137.148 | 6,47% | Eleito por QP |
| Fausto Jr (4477) | UNIÃO | 122.197 | 5,77% | Eleito por QP |
| Amom Mandel (1000) | REPUBLICANOS | 119.480 | 5,64% | Eleito por QP |
| Atila Lins (5525) | PSD | 118.182 | 5,58% | Suplente |
| Silas Câmara (1010) | REPUBLICANOS | 93.592 | 4,42% | Suplente |
| Saullo Vianna (1555) | MDB | 91.726 | 4,33% | Eleito por média |
| Joana Darc (4444) | UNIÃO | 85.461 | 4,03% | Eleito por média |
| Jesus Alves (1500) | MDB | 74.111 | 3,50% | Suplente |
| Tadeu de Souza (1111) | PP | 62.903 | 2,97% | Suplente |
| Alfredo Nascimento (2222) | PL | 59.271 | 2,80% | Eleito por média |
| Dra Aryel Almeida (7070) | AVANTE | 58.348 | 2,75% | Não eleito |
| Thaysa Lippy (4400) | UNIÃO | 53.376 | 2,52% | Suplente |
| Vanda Witoto (1513) | MDB | 43.891 | 2,07% | Suplente |
| Coronel Rosses (2233) | PL | 38.634 | 1,82% | Suplente |
| Pauderney (5522) | PSD | 38.283 | 1,81% | Suplente |
| Delegado Tayah (1350) | PT | 36.740 | 1,73% | Não eleito |
| Jean Batista (2210) | PL | 31.116 | 1,47% | Suplente |
| João Carlos (1033) | REPUBLICANOS | 28.526 | 1,35% | Suplente |
| Delegado Lázaro Mendes (5588) | PSD | 28.306 | 1,34% | Suplente |
| Delegado Pablo (2255) | PL | 25.614 | 1,21% | Suplente |
| Nathan Macena (1522) | MDB | 22.753 | 1,07% | Suplente |
| Saimon Bessa (4433) | UNIÃO | 22.047 | 1,04% | Suplente |
| Joelson Silva (7001) | AVANTE | 21.742 | 1,03% | Não eleito |
| Anne Moura (1314) | PT | 21.675 | 1,02% | Não eleito |
| Arthur Neto (1545) | MDB | 17.662 | 0,83% | Suplente |
| Coronel Menezes (7022) | AVANTE | 15.869 | 0,75% | Não eleito |
| Amauri Gomes (5511) | PSD | 13.587 | 0,64% | Suplente |
| Junior Resgate (7000) | AVANTE | 12.607 | 0,59% | Não eleito |
| Professor Dalmir Salazar (7012) | AVANTE | 12.455 | 0,59% | Não eleito |
| Denis da Silva (1313) | PT | 12.115 | 0,57% | Não eleito |
| Professora Therezinha Ruiz (4411) | UNIÃO | 11.998 | 0,57% | Suplente |
| Dr. Miguel Carratte (4455) | UNIÃO | 11.666 | 0,55% | Suplente |
| Jorge Oliveira (5500) | PSD | 10.695 | 0,50% | Suplente |
| Hissa Abrahão (1011) | REPUBLICANOS | 10.254 | 0,48% | Suplente |
| Josildo Oliveira (1044) | REPUBLICANOS | 9.538 | 0,45% | Suplente |
| Delegada Débora Mafra (5580) | PSD | 9.191 | 0,43% | Suplente |
| Nath Nascimento (5544) | PSD | 9.132 | 0,43% | Suplente |
| Marília Freire (6565) | PCDOB | 6.593 | 0,31% | Não eleito |
| Ana Paula Mesquita (5512) | PSD | 6.026 | 0,28% | Suplente |
| Álex Sousa (5050) | PSOL | 5.976 | 0,28% | Não eleito |
| Dr Raione Cabral (7010) | AVANTE | 4.693 | 0,22% | Não eleito |
| Tenente Coronel Adriana (1144) | PP | 4.530 | 0,21% | Suplente |
| Delegado Costa E Silva (2277) | PL | 4.447 | 0,21% | Suplente |
| Edjane da Fetagri (1333) | PT | 3.624 | 0,17% | Não eleito |
| Massami Miki (1024) | REPUBLICANOS | 3.559 | 0,17% | Suplente |
| Walzenir Falcão (4456) | UNIÃO | 3.450 | 0,16% | Suplente |
| Cris Paiva (7007) | AVANTE | 3.178 | 0,15% | Não eleito |
| Radyr Junior (7025) | AVANTE | 3.153 | 0,15% | Não eleito |
Seções apuradas
100,00%
8.157 de 8.157 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 2.796.053
- Comparecimento
- 2.232.271 (79,84%)
- Abstenções
- 563.782 (20,16%)
- Votos válidos
- 2.119.252
- Brancos
- 68.407 (3,06%)
- Nulos
- 44.379 (1,99%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 2.119.252 75,79%
- Brancos 68.407 2,45%
- Nulos 44.379 1,59%
- Abstenções 563.782 20,16%