Bahia · eleições gerais 2026
Deputados estaduais na Bahia
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 0h51 Consultado por este site em 6h13
63 vagas · 63 eleitos · 612 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PT 14 · federação PT/PC do B/PV · 1.345.045 votos do partido
- PSD 9 · 1.082.244 votos do partido
- PL 7 · 817.262 votos do partido
- UNIÃO 5 · federação UNIÃO/PP · 680.913 votos do partido
- AVANTE 5 · 679.147 votos do partido
- PDT 5 · 611.245 votos do partido
- REPUBLICANOS 4 · 430.121 votos do partido
- PP 3 · federação UNIÃO/PP · 304.039 votos do partido
- PV 3 · federação PT/PC do B/PV · 289.306 votos do partido
- PCDOB 3 · federação PT/PC do B/PV · 268.630 votos do partido
- MDB 2 · 317.545 votos do partido
- PSDB 2 · federação PSDB/CIDADANIA · 256.571 votos do partido
- PSOL 1 · federação PSOL/REDE · 188.088 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ivana Bastos (55555) | PSD | 203.202 | 2,48% | Eleito por QP |
| Diego Castro (22380) | PL | 160.305 | 1,96% | Eleito por QP |
| Rowenna (13456) | PT | 137.266 | 1,68% | Eleito por QP |
| Dr. Thiago Gilleno (10000) | REPUBLICANOS | 114.627 | 1,40% | Eleito por QP |
| Denise Menezes (55111) | PSD | 103.744 | 1,27% | Eleito por QP |
| Elinaldo (44111) | UNIÃO | 101.314 | 1,24% | Eleito por QP |
| Rosemberg (13444) | PT | 100.378 | 1,23% | Eleito por QP |
| Alex da Piatã (55000) | PSD | 99.911 | 1,22% | Eleito por QP |
| Pedro Tavares (44000) | UNIÃO | 98.193 | 1,20% | Eleito por QP |
| Rogério Andrade (15444) | MDB | 93.451 | 1,14% | Eleito por QP |
| Luciano Pinheiro (12345) | PDT | 92.339 | 1,13% | Eleito por QP |
| Sandro Regis (44444) | UNIÃO | 91.754 | 1,12% | Eleito por QP |
| Osni (13013) | PT | 89.356 | 1,09% | Eleito por QP |
| Cinthya Marabá (22000) | PL | 89.063 | 1,09% | Eleito por QP |
| Angelo Almeida (13100) | PT | 87.532 | 1,07% | Eleito por QP |
| Samuel Júnior (22133) | PL | 87.152 | 1,06% | Eleito por QP |
| Andrea Castro (55670) | PSD | 86.973 | 1,06% | Eleito por QP |
| Vilma Reis (13033) | PT | 83.222 | 1,02% | Eleito por QP |
| Marcinho Oliveira (12777) | PDT | 83.074 | 1,01% | Eleito por QP |
| Tancredo Isidório (70000) | AVANTE | 82.883 | 1,01% | Eleito por QP |
| Léo de Neco (70700) | AVANTE | 81.903 | 1,00% | Eleito por QP |
| Igor (22444) | PL | 79.736 | 0,97% | Eleito por QP |
| Niltinho (55999) | PSD | 79.480 | 0,97% | Eleito por QP |
| Júlio Pinheiro (13999) | PT | 78.635 | 0,96% | Eleito por QP |
| Jânio Natal Júnior (22222) | PL | 77.706 | 0,95% | Eleito por QP |
| Juvenilson Passos (13300) | PT | 76.627 | 0,94% | Eleito por QP |
| Hassan de Zé Cocá (11122) | PP | 75.359 | 0,92% | Eleito por QP |
| Zé Raimundo (13222) | PT | 74.853 | 0,91% | Eleito por QP |
| Ricardo Rodrigues (55777) | PSD | 74.441 | 0,91% | Eleito por QP |
| Junior Muniz (13000) | PT | 74.146 | 0,91% | Eleito por QP |
| Carlinhos Sobral (15555) | MDB | 73.274 | 0,89% | Eleito por QP |
| Eduardo Alencar (55333) | PSD | 72.752 | 0,89% | Eleito por QP |
| Junior Nascimento (44333) | UNIÃO | 72.382 | 0,88% | Eleito por QP |
| Cláudia Oliveira (55789) | PSD | 71.455 | 0,87% | Eleito por QP |
| Bobô (65888) | PCDOB | 70.898 | 0,87% | Eleito por QP |
| Dr. Pitágoras (11111) | PP | 70.752 | 0,86% | Eleito por QP |
| Angelo Coronel Filho (10111) | REPUBLICANOS | 69.444 | 0,85% | Eleito por QP |
| Kleber Rosa (50500) | PSOL | 68.921 | 0,84% | Eleito por QP |
| Vitor Azevedo (70333) | AVANTE | 68.806 | 0,84% | Eleito por QP |
| Silva Neto (70444) | AVANTE | 66.967 | 0,82% | Eleito por QP |
| Tiago Correia (45556) | PSDB | 65.969 | 0,81% | Eleito por QP |
| Paulo Câmara (22500) | PL | 65.682 | 0,80% | Eleito por QP |
| Fabrício (65333) | PCDOB | 64.755 | 0,79% | Eleito por QP |
| Penalva (11123) | PP | 64.606 | 0,79% | Eleito por QP |
| Hilton Coelho (50150) | PSOL | 64.500 | 0,79% | Suplente |
| Roberto Carlos (43333) | PV | 64.295 | 0,79% | Eleito por QP |
| Ludmilla Fiscina (55444) | PSD | 64.147 | 0,78% | Eleito por média |
| Robinson (13500) | PT | 63.800 | 0,78% | Eleito por QP |
| Fátima Nunes (13567) | PT | 63.707 | 0,78% | Eleito por QP |
| Eduardo Salles (43222) | PV | 63.093 | 0,77% | Eleito por QP |
Seções apuradas
100,00%
35.476 de 35.476 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 11.304.314
- Comparecimento
- 9.046.179 (80,02%)
- Abstenções
- 2.258.135 (19,98%)
- Votos válidos
- 8.163.705
- Brancos
- 463.958 (5,13%)
- Nulos
- 395.042 (4,37%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 8.163.705 72,22%
- Brancos 463.958 4,10%
- Nulos 395.042 3,49%
- Abstenções 2.258.135 19,98%