Rondônia · eleições gerais 2026
Deputados estaduais em Rondônia
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 19h49 Consultado por este site em 5h46
24 vagas · 0 eleitos · 248 candidaturas no arquivo do TSE.
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Laerte Gomes (55123) | PSD | 32.241 | 3,42% | |
| Nim Barroso (22800) | PL | 29.662 | 3,14% | |
| Cássio Gois (55100) | PSD | 28.988 | 3,07% | |
| Delegado Lucas Torres (22000) | PL | 28.231 | 2,99% | |
| Jean Mendonça (22222) | PL | 26.107 | 2,77% | |
| Luizinho Goebel (22123) | PL | 25.915 | 2,75% | |
| Ismael Crispin (11777) | PP | 24.846 | 2,63% | |
| Cláudia de Jesus (13123) | PT | 24.383 | 2,58% | |
| Paulo Moraes Jr (20000) | PODE | 23.377 | 2,48% | |
| Dra. Taíssa Sousa (22220) | PL | 22.249 | 2,36% | |
| Edevaldo Neves (25100) | PRD | 21.753 | 2,30% | |
| Alan Queiroz (22345) | PL | 20.836 | 2,21% | |
| Dr. Luís do Hospital (30000) | NOVO | 20.718 | 2,19% | |
| Pedro Fernandes (25111) | PRD | 20.080 | 2,13% | |
| Wiveslando Neiva (22789) | PL | 18.610 | 1,97% | |
| Jean Oliveira (25140) | PRD | 18.489 | 1,96% | |
| Ninho Testoni (22555) | PL | 18.364 | 1,95% | |
| Alex Redano (10100) | REPUBLICANOS | 15.709 | 1,66% | |
| Jurandir Oliveira (55888) | PSD | 15.062 | 1,60% | |
| Delegado Araújo (11111) | PP | 14.796 | 1,57% | |
| Laércio Torres (70222) | AVANTE | 14.043 | 1,49% | |
| Noeli do Cirone (44333) | UNIÃO | 13.983 | 1,48% | |
| Fátima Cleide (13133) | PT | 13.868 | 1,47% | |
| Rosangela Donadon (25321) | PRD | 13.753 | 1,46% | |
| Gislaine Lebrinha (25429) | PRD | 12.438 | 1,32% | |
| Marcelo Cruz (70500) | AVANTE | 12.048 | 1,28% | |
| Ieda Chaves (44123) | UNIÃO | 11.913 | 1,26% | |
| Marlei Mezzomo (22022) | PL | 11.732 | 1,24% | |
| Ribeiro do Sinpol (25197) | PRD | 11.036 | 1,17% | |
| Fernando Silva (10190) | REPUBLICANOS | 10.276 | 1,09% | |
| Márcio Pacele (10200) | REPUBLICANOS | 9.965 | 1,06% | |
| Dr. Gilber (30333) | NOVO | 9.553 | 1,01% | |
| Zé Paroca (70000) | AVANTE | 9.234 | 0,98% | |
| Dr Breno Mendes Fiscal do Povo (70123) | AVANTE | 8.999 | 0,95% | |
| Augusto José (30456) | NOVO | 8.980 | 0,95% | |
| Adalto de Bandeirantes (10500) | REPUBLICANOS | 8.915 | 0,94% | |
| Dr Ferrari (70555) | AVANTE | 8.122 | 0,86% | |
| Carlos Magno (77777) | SOLIDARIEDADE | 7.751 | 0,82% | |
| Professora Gláucia Negreiros (20140) | PODE | 7.196 | 0,76% | |
| Marcos Combate (70700) | AVANTE | 6.937 | 0,73% | |
| Silas Borges (33333) | MOBILIZA | 6.304 | 0,67% | |
| Pastor Ivanildo Santos (10123) | REPUBLICANOS | 6.113 | 0,65% | |
| Rafaela do Batista (20364) | PODE | 5.931 | 0,63% | |
| Roni Irmaozinho (70800) | AVANTE | 5.818 | 0,62% | |
| Réga da Esperança (55678) | PSD | 5.724 | 0,61% | |
| Eyder Brasil (55000) | PSD | 5.668 | 0,60% | |
| Dr. Benedito Alves (10000) | REPUBLICANOS | 5.663 | 0,60% | |
| Dra. Rosana Veterinária (10101) | REPUBLICANOS | 5.573 | 0,59% | |
| Ari Saraiva (30123) | NOVO | 5.554 | 0,59% | |
| Lucas Follador (30300) | NOVO | 5.494 | 0,58% |
Seções apuradas
100,00%
4.698 de 4.698 seções · apuração em andamento
- Eleitorado apto
- 1.265.008
- Comparecimento
- 990.313 (78,29%)
- Abstenções
- 274.695 (21,71%)
- Votos válidos
- 942.021
- Brancos
- 28.295 (2,86%)
- Nulos
- 17.967 (1,81%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 942.021 74,47%
- Brancos 28.295 2,24%
- Nulos 17.967 1,42%
- Abstenções 274.695 21,71%