Maranhão · eleições gerais 2026
Deputados federais no Maranhão
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 2h01 Consultado por este site em 5h41
18 vagas · 18 eleitos · 266 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- MDB 5 · 882.505 votos do partido
- PL 4 · 685.351 votos do partido
- UNIÃO 2 · federação UNIÃO/PP · 339.836 votos do partido
- PT 1 · federação PT/PC do B/PV · 228.640 votos do partido
- REPUBLICANOS 1 · 204.978 votos do partido
- PDT 1 · 202.799 votos do partido
- PSDB 1 · federação PSDB/CIDADANIA · 169.160 votos do partido
- PRD 1 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 169.016 votos do partido
- PP 1 · federação UNIÃO/PP · 161.500 votos do partido
- PCDOB 1 · federação PT/PC do B/PV · 56.432 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Lucas Fernandes (4444) | UNIÃO | 188.853 | 4,75% | Eleito por QP |
| Iracema Vale (1544) | MDB | 179.351 | 4,52% | Eleito por QP |
| Vinicius Ferro (1533) | MDB | 166.880 | 4,20% | Eleito por QP |
| Fabiana Vilar (2222) | PL | 160.361 | 4,04% | Eleito por QP |
| Aldir Junior (2233) | PL | 141.764 | 3,57% | Eleito por QP |
| Amanda Gentil (1111) | PP | 137.642 | 3,47% | Eleito por QP |
| Larissa Dp (1555) | MDB | 137.136 | 3,45% | Eleito por QP |
| Erlanio Xavier (1234) | PDT | 127.715 | 3,22% | Eleito por média |
| Juscelino Filho (4510) | PSDB | 124.794 | 3,14% | Eleito por média |
| Hildo Rocha (1515) | MDB | 115.172 | 2,90% | Eleito por QP |
| Mariana Carvalho (2210) | PL | 113.228 | 2,85% | Eleito por QP |
| Junior Lourenço (1500) | MDB | 107.410 | 2,70% | Eleito por média |
| Marreca Filho (2522) | PRD | 99.698 | 2,51% | Eleito por QP |
| Rubens Pereira Jr (1300) | PT | 92.916 | 2,34% | Eleito por QP |
| Josivaldo Jp (4411) | UNIÃO | 87.663 | 2,21% | Eleito por média |
| Aluisio Mendes (1010) | REPUBLICANOS | 83.152 | 2,09% | Eleito por média |
| Dr. Orlando (2200) | PL | 82.827 | 2,09% | Eleito por média |
| Márcio Jerry (6513) | PCDOB | 54.953 | 1,38% | Eleito por média |
Seções apuradas
100,00%
18.093 de 18.093 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 5.180.851
- Comparecimento
- 4.158.395 (80,26%)
- Abstenções
- 1.022.456 (19,74%)
- Votos válidos
- 3.970.967
- Brancos
- 129.047 (3,10%)
- Nulos
- 57.362 (1,38%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 3.970.967 76,65%
- Brancos 129.047 2,49%
- Nulos 57.362 1,11%
- Abstenções 1.022.456 19,74%