Minas Gerais · eleições gerais 2026
Deputados federais em Minas Gerais
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 0h50 Consultado por este site em 4h59
53 vagas · 53 eleitos · 710 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 21 · 4.560.169 votos do partido
- PT 12 · federação PT/PC do B/PV · 2.046.251 votos do partido
- UNIÃO 4 · federação UNIÃO/PP · 690.020 votos do partido
- REPUBLICANOS 3 · 522.648 votos do partido
- PSD 2 · 512.879 votos do partido
- PP 2 · federação UNIÃO/PP · 461.050 votos do partido
- PSOL 1 · federação PSOL/REDE · 297.765 votos do partido
- PSB 1 · 252.792 votos do partido
- PODE 1 · 240.407 votos do partido
- AVANTE 1 · 220.191 votos do partido
- PSDB 1 · federação PSDB/CIDADANIA · 202.891 votos do partido
- PRD 1 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 196.600 votos do partido
- MDB 1 · 179.431 votos do partido
- PV 1 · federação PT/PC do B/PV · 156.117 votos do partido
- REDE 1 · federação PSOL/REDE · 121.087 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Nikolas Ferreira (2222) | PL | 3.119.318 | 27,19% | Eleito por QP |
| Ana Elisa (1331) | PT | 524.219 | 4,57% | Eleito por QP |
| Duda Salabert (5050) | PSOL | 229.535 | 2,00% | Eleito por QP |
| Reginaldo Lopes (1312) | PT | 215.192 | 1,88% | Eleito por QP |
| Rogério Correia (1313) | PT | 185.912 | 1,62% | Eleito por QP |
| Pinheirinho (1122) | PP | 151.981 | 1,33% | Eleito por QP |
| Zé Vitor (2200) | PL | 145.006 | 1,26% | Eleito por QP |
| Ana Pimentel (1314) | PT | 144.496 | 1,26% | Eleito por QP |
| Gleide Andrade (1307) | PT | 130.253 | 1,14% | Eleito por QP |
| Weliton Prado (5510) | PSD | 129.366 | 1,13% | Eleito por QP |
| Paulo Guedes (1378) | PT | 126.974 | 1,11% | Eleito por QP |
| Gleidson Azevedo (1000) | REPUBLICANOS | 126.248 | 1,10% | Eleito por QP |
| Pedro Rousseff (1300) | PT | 118.567 | 1,03% | Eleito por QP |
| Bruno Farias (1077) | REPUBLICANOS | 113.379 | 0,99% | Eleito por QP |
| Miguel Ângelo (1339) | PT | 110.124 | 0,96% | Eleito por QP |
| Diego Andrade (5555) | PSD | 109.445 | 0,95% | Eleito por QP |
| Dandara (1334) | PT | 108.193 | 0,94% | Eleito por QP |
| Lohanna (4350) | PV | 108.182 | 0,94% | Eleito por QP |
| Rodrigo de Castro (4450) | UNIÃO | 105.371 | 0,92% | Eleito por QP |
| Delegado Marcelo Freitas (4444) | UNIÃO | 104.010 | 0,91% | Eleito por QP |
| Fred Costa (2533) | PRD | 100.082 | 0,87% | Eleito por QP |
| Bella Gonçalves (1390) | PT | 98.750 | 0,86% | Eleito por média |
| Gilberto Abramo (1010) | REPUBLICANOS | 96.046 | 0,84% | Eleito por média |
| Emidinho Madeira (2240) | PL | 94.812 | 0,83% | Eleito por QP |
| Newton Cardoso Jr (1510) | MDB | 93.759 | 0,82% | Eleito por média |
| Dimas Fabiano (1111) | PP | 90.827 | 0,79% | Eleito por QP |
| Padre João (1315) | PT | 86.923 | 0,76% | Eleito por média |
| Luis Tibé (7070) | AVANTE | 86.740 | 0,76% | Eleito por QP |
| Rafael Simões (4445) | UNIÃO | 86.131 | 0,75% | Eleito por QP |
| Samuel Viana (4433) | UNIÃO | 84.879 | 0,74% | Eleito por média |
| Eros Biondini (2277) | PL | 81.650 | 0,71% | Eleito por QP |
| Vinicius Diniz (2280) | PL | 80.567 | 0,70% | Eleito por QP |
| Leonardo Monteiro (1363) | PT | 78.841 | 0,69% | Eleito por média |
| André Janones (1813) | REDE | 78.780 | 0,69% | Eleito por QP |
| Nely Aquino (2020) | PODE | 70.921 | 0,62% | Eleito por QP |
| Igor Santos (2227) | PL | 70.572 | 0,62% | Eleito por QP |
| Paulo Abi-Ackel (4545) | PSDB | 68.795 | 0,60% | Eleito por QP |
| Dr. Marcos Vinicius (2260) | PL | 67.371 | 0,59% | Eleito por QP |
| Greyce Elias (2270) | PL | 66.395 | 0,58% | Eleito por QP |
| Lafayette Andrada (2250) | PL | 61.773 | 0,54% | Eleito por QP |
| Dr. Frederico (2252) | PL | 60.625 | 0,53% | Eleito por QP |
| Caporezzo (2212) | PL | 57.878 | 0,50% | Eleito por QP |
| Rosangela Reis (2215) | PL | 57.063 | 0,50% | Eleito por QP |
| Marcelo Álvaro Antônio (2244) | PL | 56.958 | 0,50% | Eleito por QP |
| Duarte Júnior (4010) | PSB | 46.479 | 0,41% | Eleito por QP |
| Fabinho Ramalho (2225) | PL | 43.908 | 0,38% | Eleito por QP |
| Thiago Ganem (2275) | PL | 42.718 | 0,37% | Eleito por QP |
| Delegada Ione (2232) | PL | 39.275 | 0,34% | Eleito por QP |
| Rodrigo Tavares (2204) | PL | 37.534 | 0,33% | Eleito por QP |
| Lincoln Portela (2233) | PL | 37.162 | 0,32% | Eleito por QP |
Seções apuradas
100,00%
52.062 de 52.062 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 16.361.188
- Comparecimento
- 12.627.167 (77,18%)
- Abstenções
- 3.734.021 (22,82%)
- Votos válidos
- 11.380.151
- Brancos
- 699.059 (5,54%)
- Nulos
- 457.890 (3,63%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 11.380.151 69,56%
- Brancos 699.059 4,27%
- Nulos 457.890 2,80%
- Abstenções 3.734.021 22,82%