Paraíba · eleições gerais 2026
Deputados estaduais na Paraíba
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 23h22 Consultado por este site em 5h27
36 vagas · 36 eleitos · 195 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PP 8 · federação UNIÃO/PP · 507.751 votos do partido
- REPUBLICANOS 8 · 480.130 votos do partido
- PL 6 · 378.644 votos do partido
- MDB 4 · 271.614 votos do partido
- PSB 3 · 177.497 votos do partido
- PV 2 · federação PT/PC do B/PV · 110.590 votos do partido
- UNIÃO 2 · federação UNIÃO/PP · 109.621 votos do partido
- PT 2 · federação PT/PC do B/PV · 91.765 votos do partido
- PCDOB 1 · federação PT/PC do B/PV · 87.620 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Nilvan Ferreira (22222) | PL | 77.089 | 3,18% | Eleito por QP |
| Adriano Galdino (10444) | REPUBLICANOS | 75.366 | 3,11% | Eleito por QP |
| Olívia Motta (10111) | REPUBLICANOS | 67.991 | 2,81% | Eleito por QP |
| Wilson Filho (10110) | REPUBLICANOS | 61.388 | 2,53% | Eleito por QP |
| Felipe Leitão (15999) | MDB | 58.278 | 2,41% | Eleito por QP |
| Deputa Mané Buchada (22422) | PL | 53.641 | 2,21% | Eleito por QP |
| Eduardo Carneiro (11333) | PP | 52.291 | 2,16% | Eleito por QP |
| Maria Porto (44123) | UNIÃO | 50.463 | 2,08% | Eleito por QP |
| Dr. Jarques (10777) | REPUBLICANOS | 47.560 | 1,96% | Eleito por QP |
| João Paulo Segundo (11369) | PP | 47.492 | 1,96% | Eleito por QP |
| Tiberio Limeira (40000) | PSB | 46.732 | 1,93% | Eleito por QP |
| Lorena (11211) | PP | 46.138 | 1,90% | Eleito por QP |
| Cida Ramos (13400) | PT | 46.083 | 1,90% | Eleito por QP |
| Fábio Ramalho (15555) | MDB | 44.187 | 1,82% | Eleito por QP |
| João Gonçalves (11611) | PP | 43.720 | 1,80% | Eleito por QP |
| Nil Mendes (40456) | PSB | 42.488 | 1,75% | Eleito por QP |
| Sargento Neto (22999) | PL | 42.452 | 1,75% | Eleito por QP |
| Jô Oliveira (65000) | PCDOB | 42.110 | 1,74% | Eleito por QP |
| Fábio Lopes (22000) | PL | 40.291 | 1,66% | Eleito por QP |
| Michel Henrique (11011) | PP | 39.790 | 1,64% | Eleito por QP |
| Tanilson Soares (11789) | PP | 37.561 | 1,55% | Eleito por QP |
| Hervazio Bezerra (15123) | MDB | 36.215 | 1,49% | Eleito por QP |
| Segundo Domiciano (22456) | PL | 35.622 | 1,47% | Eleito por QP |
| Danielle do Vale (10456) | REPUBLICANOS | 35.505 | 1,47% | Eleito por QP |
| Felipe Coutinho (10222) | REPUBLICANOS | 33.917 | 1,40% | Eleito por QP |
| Júnior Araújo (11777) | PP | 33.850 | 1,40% | Eleito por QP |
| Branco Mendes (10888) | REPUBLICANOS | 33.817 | 1,40% | Eleito por QP |
| Wallber Virgolino (22190) | PL | 32.490 | 1,34% | Eleito por média |
| Nelinho Costa (40123) | PSB | 31.327 | 1,29% | Eleito por QP |
| Gilbertinho (44555) | UNIÃO | 30.918 | 1,28% | Eleito por QP |
| Camila Toscano (15111) | MDB | 30.389 | 1,25% | Eleito por QP |
| Anderson Monteiro (43147) | PV | 29.541 | 1,22% | Eleito por QP |
| Diego Tavares (11000) | PP | 29.245 | 1,21% | Eleito por média |
| Jutay Meneses (10123) | REPUBLICANOS | 28.151 | 1,16% | Eleito por média |
| Chió (43789) | PV | 27.228 | 1,12% | Eleito por QP |
| Flávio Brasileiro (13333) | PT | 23.756 | 0,98% | Eleito por média |
Seções apuradas
100,00%
10.712 de 10.712 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 3.241.966
- Comparecimento
- 2.677.904 (82,60%)
- Abstenções
- 564.062 (17,40%)
- Votos válidos
- 2.399.388
- Brancos
- 139.955 (5,23%)
- Nulos
- 115.508 (4,31%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 2.399.388 74,01%
- Brancos 139.955 4,32%
- Nulos 115.508 3,56%
- Abstenções 564.062 17,40%