Pernambuco · eleições gerais 2026
Deputados federais em Pernambuco
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 16h58 Consultado por este site em 6h14
25 vagas · 25 eleitos · 359 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PSB 4 · 840.706 votos do partido
- PODE 3 · 548.751 votos do partido
- PT 3 · federação PT/PC do B/PV · 470.408 votos do partido
- UNIÃO 2 · federação UNIÃO/PP · 433.253 votos do partido
- PSD 2 · 433.230 votos do partido
- REPUBLICANOS 2 · 420.732 votos do partido
- PP 2 · federação UNIÃO/PP · 415.304 votos do partido
- PL 2 · 358.582 votos do partido
- PSOL 1 · federação PSOL/REDE · 258.495 votos do partido
- NOVO 1 · 200.742 votos do partido
- MDB 1 · 191.557 votos do partido
- AVANTE 1 · 189.467 votos do partido
- PV 1 · federação PT/PC do B/PV · 100.450 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Campos (4040) | PSB | 261.555 | 4,97% | Eleito por QP |
| Jones Manoel (5050) | PSOL | 249.077 | 4,73% | Eleito por QP |
| Anderson Ferreira (2222) | PL | 185.429 | 3,52% | Eleito por QP |
| Marcelo Gouveia (2020) | PODE | 183.124 | 3,48% | Eleito por QP |
| Juliana de Chaparral (4444) | UNIÃO | 183.089 | 3,48% | Eleito por QP |
| Silvio Costa Filho (1010) | REPUBLICANOS | 170.859 | 3,25% | Eleito por QP |
| Gilson Machado (2022) | PODE | 156.754 | 2,98% | Eleito por QP |
| Felipe Carreras (4004) | PSB | 148.971 | 2,83% | Eleito por QP |
| Lula da Fonte (1111) | PP | 147.913 | 2,81% | Eleito por QP |
| Rosa Amorim (1303) | PT | 144.101 | 2,74% | Eleito por QP |
| Carlos Veras (1314) | PT | 133.118 | 2,53% | Eleito por QP |
| Fernando Filho (4401) | UNIÃO | 124.147 | 2,36% | Eleito por QP |
| Gabriel Porto (4010) | PSB | 114.860 | 2,18% | Eleito por QP |
| Fernando Monteiro (5590) | PSD | 113.844 | 2,16% | Eleito por QP |
| Eduardo Moura (3030) | NOVO | 113.482 | 2,16% | Eleito por média |
| Clarissa Tércio (1122) | PP | 110.608 | 2,10% | Eleito por QP |
| Iza Arruda (1515) | MDB | 103.758 | 1,97% | Eleito por média |
| Miguel Coelho (4400) | UNIÃO | 102.595 | 1,95% | Suplente |
| Eliane Soares (4000) | PSB | 102.396 | 1,94% | Eleito por QP |
| Guilherme Uchoa Junior (5500) | PSD | 98.569 | 1,87% | Eleito por QP |
| Waldemar Oliveira (7070) | AVANTE | 97.152 | 1,85% | Eleito por média |
| Augusto Coutinho (1000) | REPUBLICANOS | 94.737 | 1,80% | Eleito por QP |
| Clodoaldo Magalhães (4333) | PV | 92.229 | 1,75% | Eleito por QP |
| Thiago Medina (2288) | PL | 88.354 | 1,68% | Eleito por média |
| Liana Cirne (1310) | PT | 85.039 | 1,62% | Eleito por média |
| Renildo Calheiros (6513) | PCDOB | 74.296 | 1,41% | Suplente |
| Lucas Ramos (4011) | PSB | 71.964 | 1,37% | Suplente |
| Edilson Tavares (1100) | PP | 71.471 | 1,36% | Suplente |
| Sargento Almeida (5566) | PSD | 62.260 | 1,18% | Suplente |
| Daniel Coelho (5555) | PSD | 59.976 | 1,14% | Suplente |
| Ricardo Teobaldo (2055) | PODE | 59.951 | 1,14% | Eleito por média |
| Coronel Meira (2201) | PL | 55.542 | 1,05% | Suplente |
| Kari Santos (1331) | PT | 54.242 | 1,03% | Suplente |
| Pastor Eurico (4522) | PSDB | 36.503 | 0,69% | Não eleito |
| Charlles de Tiringa (4088) | PSB | 35.162 | 0,67% | Suplente |
| Felipe Alecrim (3000) | NOVO | 33.643 | 0,64% | Suplente |
| Ossesio Silva (1012) | REPUBLICANOS | 32.926 | 0,63% | Suplente |
| Missionária Michele Collins (1161) | PP | 31.777 | 0,60% | Suplente |
| Andreza Romero (4020) | PSB | 31.119 | 0,59% | Suplente |
| Miguel Duque (2000) | PODE | 31.084 | 0,59% | Suplente |
| Dilson Batista Blitz (3033) | NOVO | 29.335 | 0,56% | Suplente |
| Delegado Lessa (1090) | REPUBLICANOS | 26.363 | 0,50% | Suplente |
| Maurício Rands (7010) | AVANTE | 23.802 | 0,45% | Suplente |
| Fernando Ferro (1313) | PT | 22.697 | 0,43% | Suplente |
| Francis Herbert (6500) | PCDOB | 19.680 | 0,37% | Suplente |
| Letícia Borba (1055) | REPUBLICANOS | 19.017 | 0,36% | Suplente |
| Guiga (2044) | PODE | 18.945 | 0,36% | Suplente |
| Josias da Saúde (2099) | PODE | 18.740 | 0,36% | Suplente |
| Samuel Salazar (1555) | MDB | 18.224 | 0,35% | Suplente |
| Eduardo Honório (1144) | PP | 17.558 | 0,33% | Suplente |
Seções apuradas
100,00%
21.418 de 21.418 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 7.216.989
- Comparecimento
- 5.905.236 (81,82%)
- Abstenções
- 1.311.753 (18,18%)
- Votos válidos
- 5.264.503
- Brancos
- 387.863 (6,57%)
- Nulos
- 252.518 (4,28%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 5.264.503 72,95%
- Brancos 387.863 5,37%
- Nulos 252.518 3,50%
- Abstenções 1.311.753 18,18%