Pernambuco · eleições gerais 2026
Deputados federais em Pernambuco
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 16h58 Consultado por este site em 5h41
25 vagas · 25 eleitos · 359 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PSB 4 · 840.706 votos do partido
- PODE 3 · 548.751 votos do partido
- PT 3 · federação PT/PC do B/PV · 470.408 votos do partido
- UNIÃO 2 · federação UNIÃO/PP · 433.253 votos do partido
- PSD 2 · 433.230 votos do partido
- REPUBLICANOS 2 · 420.732 votos do partido
- PP 2 · federação UNIÃO/PP · 415.304 votos do partido
- PL 2 · 358.582 votos do partido
- PSOL 1 · federação PSOL/REDE · 258.495 votos do partido
- NOVO 1 · 200.742 votos do partido
- MDB 1 · 191.557 votos do partido
- AVANTE 1 · 189.467 votos do partido
- PV 1 · federação PT/PC do B/PV · 100.450 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Campos (4040) | PSB | 261.555 | 4,97% | Eleito por QP |
| Jones Manoel (5050) | PSOL | 249.077 | 4,73% | Eleito por QP |
| Anderson Ferreira (2222) | PL | 185.429 | 3,52% | Eleito por QP |
| Marcelo Gouveia (2020) | PODE | 183.124 | 3,48% | Eleito por QP |
| Juliana de Chaparral (4444) | UNIÃO | 183.089 | 3,48% | Eleito por QP |
| Silvio Costa Filho (1010) | REPUBLICANOS | 170.859 | 3,25% | Eleito por QP |
| Gilson Machado (2022) | PODE | 156.754 | 2,98% | Eleito por QP |
| Felipe Carreras (4004) | PSB | 148.971 | 2,83% | Eleito por QP |
| Lula da Fonte (1111) | PP | 147.913 | 2,81% | Eleito por QP |
| Rosa Amorim (1303) | PT | 144.101 | 2,74% | Eleito por QP |
| Carlos Veras (1314) | PT | 133.118 | 2,53% | Eleito por QP |
| Fernando Filho (4401) | UNIÃO | 124.147 | 2,36% | Eleito por QP |
| Gabriel Porto (4010) | PSB | 114.860 | 2,18% | Eleito por QP |
| Fernando Monteiro (5590) | PSD | 113.844 | 2,16% | Eleito por QP |
| Eduardo Moura (3030) | NOVO | 113.482 | 2,16% | Eleito por média |
| Clarissa Tércio (1122) | PP | 110.608 | 2,10% | Eleito por QP |
| Iza Arruda (1515) | MDB | 103.758 | 1,97% | Eleito por média |
| Eliane Soares (4000) | PSB | 102.396 | 1,94% | Eleito por QP |
| Guilherme Uchoa Junior (5500) | PSD | 98.569 | 1,87% | Eleito por QP |
| Waldemar Oliveira (7070) | AVANTE | 97.152 | 1,85% | Eleito por média |
| Augusto Coutinho (1000) | REPUBLICANOS | 94.737 | 1,80% | Eleito por QP |
| Clodoaldo Magalhães (4333) | PV | 92.229 | 1,75% | Eleito por QP |
| Thiago Medina (2288) | PL | 88.354 | 1,68% | Eleito por média |
| Liana Cirne (1310) | PT | 85.039 | 1,62% | Eleito por média |
| Ricardo Teobaldo (2055) | PODE | 59.951 | 1,14% | Eleito por média |
Seções apuradas
100,00%
21.418 de 21.418 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 7.216.989
- Comparecimento
- 5.905.236 (81,82%)
- Abstenções
- 1.311.753 (18,18%)
- Votos válidos
- 5.264.503
- Brancos
- 387.863 (6,57%)
- Nulos
- 252.518 (4,28%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 5.264.503 72,95%
- Brancos 387.863 5,37%
- Nulos 252.518 3,50%
- Abstenções 1.311.753 18,18%