Piauí · eleições gerais 2026
Deputados estaduais no Piauí
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 9h51 Consultado por este site em 4h59
30 vagas · 30 eleitos · 143 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PT 13 · federação PT/PC do B/PV · 775.444 votos do partido
- MDB 8 · 530.830 votos do partido
- PSD 5 · 304.265 votos do partido
- PP 3 · federação UNIÃO/PP · 171.698 votos do partido
- PV 1 · federação PT/PC do B/PV · 80.446 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Severo Eulálio (15101) | MDB | 90.728 | 4,31% | Eleito por QP |
| Flávio Júnior (13258) | PT | 71.869 | 3,41% | Eleito por QP |
| Dr. Thales Coelho (13999) | PT | 58.887 | 2,80% | Eleito por QP |
| Dr. Vinicius (13121) | PT | 57.089 | 2,71% | Eleito por QP |
| Cel Carlos Augusto (15444) | MDB | 55.829 | 2,65% | Eleito por QP |
| Firmino Paulo (13789) | PT | 55.146 | 2,62% | Eleito por QP |
| Dr. Gil Carlos (13555) | PT | 55.084 | 2,62% | Eleito por QP |
| Limma (13123) | PT | 54.246 | 2,58% | Eleito por QP |
| Anyara Santos (15199) | MDB | 51.919 | 2,47% | Eleito por QP |
| Toninho de Caridade (55789) | PSD | 50.998 | 2,42% | Eleito por QP |
| Janainna Marques (13456) | PT | 49.601 | 2,36% | Eleito por QP |
| Rubens Vieira (13888) | PT | 48.417 | 2,30% | Eleito por QP |
| João Madison (15555) | MDB | 47.539 | 2,26% | Eleito por QP |
| Ana Paula (15110) | MDB | 47.356 | 2,25% | Eleito por QP |
| Themístocles Filho (15111) | MDB | 46.638 | 2,22% | Eleito por QP |
| Júlio Cesar Filho (55555) | PSD | 45.972 | 2,18% | Eleito por QP |
| Fábio Novo (13111) | PT | 45.707 | 2,17% | Eleito por QP |
| Wilson Capote (55333) | PSD | 45.274 | 2,15% | Eleito por QP |
| Henrique Pires (15123) | MDB | 40.058 | 1,90% | Eleito por QP |
| Fábio Xavier (13777) | PT | 39.349 | 1,87% | Eleito por QP |
| Evaldo Gomes (13234) | PT | 38.646 | 1,84% | Eleito por QP |
| Nerinho (13000) | PT | 38.620 | 1,83% | Eleito por QP |
| Helio Isaias (13454) | PT | 37.306 | 1,77% | Eleito por QP |
| Breno Macêdo (43000) | PV | 35.729 | 1,70% | Eleito por média |
| Gustavo Neiva (11111) | PP | 35.188 | 1,67% | Eleito por QP |
| Simone Pereira (55255) | PSD | 33.914 | 1,61% | Eleito por QP |
| Dr. Hélio (15222) | MDB | 33.391 | 1,59% | Eleito por QP |
| Marden Menezes (55456) | PSD | 32.135 | 1,53% | Eleito por média |
| Zé Fernando (11789) | PP | 30.578 | 1,45% | Eleito por QP |
| Júnior Percy (11444) | PP | 29.628 | 1,41% | Eleito por média |
Seções apuradas
100,00%
10.225 de 10.225 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 2.703.064
- Comparecimento
- 2.239.386 (82,85%)
- Abstenções
- 463.678 (17,15%)
- Votos válidos
- 2.104.590
- Brancos
- 67.898 (3,03%)
- Nulos
- 66.071 (2,95%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 2.104.590 77,86%
- Brancos 67.898 2,51%
- Nulos 66.071 2,44%
- Abstenções 463.678 17,15%