Rio de Janeiro · eleições gerais 2026
Deputados federais no Rio de Janeiro
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 15h08 Consultado por este site em 5h39
46 vagas · 46 eleitos · 765 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 15 · 2.288.081 votos do partido
- PT 6 · federação PT/PC do B/PV · 1.000.787 votos do partido
- PP 5 · federação UNIÃO/PP · 677.231 votos do partido
- PSDB 4 · federação PSDB/CIDADANIA · 717.550 votos do partido
- PSD 4 · 667.469 votos do partido
- PSOL 4 · federação PSOL/REDE · 618.928 votos do partido
- PCDOB 2 · federação PT/PC do B/PV · 192.960 votos do partido
- UNIÃO 1 · federação UNIÃO/PP · 374.437 votos do partido
- MDB 1 · 309.837 votos do partido
- REPUBLICANOS 1 · 291.765 votos do partido
- SOLIDARIEDADE 1 · federação PRD/SOLIDARIEDADE · 224.272 votos do partido
- PDT 1 · 219.001 votos do partido
- NOVO 1 · 167.406 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Luizinho (1177) | PP | 213.904 | 2,41% | Eleito por QP |
| Rick Azevedo (5044) | PSOL | 191.371 | 2,16% | Eleito por QP |
| Lindbergh (1300) | PT | 181.768 | 2,05% | Eleito por QP |
| Luciano Vieira (4545) | PSDB | 177.887 | 2,01% | Eleito por QP |
| Altineu Cortes (2269) | PL | 175.161 | 1,98% | Eleito por QP |
| Freixo (1331) | PT | 172.969 | 1,95% | Eleito por QP |
| Sóstenes Cavalcante (2277) | PL | 170.290 | 1,92% | Eleito por QP |
| Rueda (4444) | UNIÃO | 155.836 | 1,76% | Eleito por QP |
| Anielle Franco (1330) | PT | 149.726 | 1,69% | Eleito por QP |
| General Pazuello (2212) | PL | 146.148 | 1,65% | Eleito por QP |
| Gutemberg Reis (1516) | MDB | 145.876 | 1,65% | Eleito por QP |
| Soraya Santos (2222) | PL | 141.443 | 1,60% | Eleito por QP |
| Aureo Ribeiro (7733) | SOLIDARIEDADE | 134.557 | 1,52% | Eleito por QP |
| Delegado Felipe Curi (1122) | PP | 133.626 | 1,51% | Eleito por QP |
| Talíria Petrone (5077) | PSOL | 122.500 | 1,38% | Eleito por QP |
| Manoela Peres (2200) | PL | 117.648 | 1,33% | Eleito por QP |
| Dani Cunha (2233) | PL | 116.984 | 1,32% | Eleito por QP |
| Daniel Soranz (5588) | PSD | 107.849 | 1,22% | Eleito por QP |
| Julia de Castro (2202) | PL | 103.880 | 1,17% | Eleito por QP |
| Elias Jabbour (6577) | PCDOB | 103.219 | 1,17% | Eleito por QP |
| Diogo Balieiro Diniz (2211) | PL | 102.026 | 1,15% | Eleito por QP |
| Renan Ferreirinha (5521) | PSD | 93.504 | 1,06% | Eleito por QP |
| Rafael Satiê (2237) | PL | 91.074 | 1,03% | Eleito por QP |
| Glauber Braga (5080) | PSOL | 86.314 | 0,97% | Eleito por QP |
| Renato Cozzolino (1101) | PP | 84.516 | 0,95% | Eleito por QP |
| Fabiano Horta (1303) | PT | 82.902 | 0,94% | Eleito por QP |
| Chris Tonietto (2214) | PL | 81.966 | 0,93% | Eleito por QP |
| Poubel (2262) | PL | 81.960 | 0,93% | Eleito por QP |
| Wladimir Garotinho (2258) | PL | 81.797 | 0,92% | Eleito por QP |
| Douglas Gomes (2299) | PL | 80.310 | 0,91% | Eleito por média |
| Luiz Lima (3030) | NOVO | 79.249 | 0,89% | Eleito por média |
| Pastor Henrique Vieira (5001) | PSOL | 77.584 | 0,88% | Eleito por média |
| Márcio Rezende (5523) | PSD | 75.148 | 0,85% | Eleito por QP |
| Jandira Feghali (6565) | PCDOB | 74.409 | 0,84% | Eleito por QP |
| Leniel Borel (1100) | PP | 72.658 | 0,82% | Eleito por QP |
| Luis Carlos Gomes (1010) | REPUBLICANOS | 70.331 | 0,79% | Eleito por QP |
| Marcos Tavares (1212) | PDT | 69.438 | 0,78% | Eleito por QP |
| Diego Quaqua (1313) | PT | 68.798 | 0,78% | Eleito por QP |
| Marcio Ribeiro (5555) | PSD | 67.989 | 0,77% | Eleito por média |
| Thiago Gagliasso (2227) | PL | 67.700 | 0,76% | Eleito por média |
| Nísia Trindade (1310) | PT | 67.350 | 0,76% | Eleito por média |
| Jorge Miranda (2234) | PL | 67.298 | 0,76% | Eleito por média |
| Juninho do Pneu (4554) | PSDB | 64.440 | 0,73% | Eleito por QP |
| Marcelo Queiroz (4500) | PSDB | 58.739 | 0,66% | Eleito por QP |
| Bebeto (1133) | PP | 52.761 | 0,60% | Eleito por média |
| Talita Galhardo (4501) | PSDB | 46.780 | 0,53% | Eleito por média |
Seções apuradas
100,00%
37.675 de 37.675 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 12.842.517
- Comparecimento
- 9.845.867 (76,67%)
- Abstenções
- 2.996.650 (23,33%)
- Votos válidos
- 8.743.753
- Brancos
- 518.397 (5,27%)
- Nulos
- 469.524 (4,77%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 8.743.753 68,08%
- Brancos 518.397 4,04%
- Nulos 469.524 3,66%
- Abstenções 2.996.650 23,33%