Santa Catarina · eleições gerais 2026
Deputados federais em Santa Catarina
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 21h55 Consultado por este site em 5h41
16 vagas · 16 eleitos · 224 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PL 7 · 1.502.338 votos do partido
- PT 2 · federação PT/PC do B/PV · 545.852 votos do partido
- MDB 1 · 376.479 votos do partido
- REPUBLICANOS 1 · 335.568 votos do partido
- NOVO 1 · 299.508 votos do partido
- PSD 1 · 278.290 votos do partido
- PODE 1 · 215.900 votos do partido
- PP 1 · federação UNIÃO/PP · 184.084 votos do partido
- PCDOB 1 · federação PT/PC do B/PV · 114.976 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Julia Zanatta (2233) | PL | 560.223 | 13,15% | Eleito por QP |
| Ana Paula Lima (1313) | PT | 201.377 | 4,73% | Eleito por QP |
| Professor Pedro Uczai (1350) | PT | 164.389 | 3,86% | Eleito por QP |
| Jair Bolsonaro (2222) | PL | 131.555 | 3,09% | Eleito por QP |
| Sargento Lima (2212) | PL | 128.333 | 3,01% | Eleito por QP |
| Pezenti (1510) | MDB | 125.010 | 2,93% | Eleito por QP |
| Gilson Marques (3050) | NOVO | 117.197 | 2,75% | Eleito por QP |
| Giovana Mondardo (6565) | PCDOB | 114.792 | 2,69% | Eleito por média |
| Julio Garcia (5511) | PSD | 114.391 | 2,69% | Eleito por QP |
| Daniela Reinehr (2210) | PL | 96.253 | 2,26% | Eleito por QP |
| Zé Milton (1111) | PP | 93.005 | 2,18% | Eleito por QP |
| Paulinha (2020) | PODE | 92.598 | 2,17% | Eleito por média |
| Zé Trovão (2220) | PL | 89.830 | 2,11% | Eleito por QP |
| Ricardo Guidi (2200) | PL | 78.698 | 1,85% | Eleito por média |
| Daniel Freitas (2211) | PL | 76.458 | 1,79% | Eleito por média |
| Geovania de Sá (1077) | REPUBLICANOS | 74.603 | 1,75% | Eleito por QP |
Seções apuradas
100,00%
17.326 de 17.326 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 5.719.541
- Comparecimento
- 4.634.550 (81,03%)
- Abstenções
- 1.084.991 (18,97%)
- Votos válidos
- 4.231.498
- Brancos
- 251.824 (5,43%)
- Nulos
- 122.577 (2,64%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 4.231.498 73,98%
- Brancos 251.824 4,40%
- Nulos 122.577 2,14%
- Abstenções 1.084.991 18,97%