Sergipe · eleições gerais 2026
Deputados estaduais em Sergipe
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 22h07 Consultado por este site em 5h40
24 vagas · 24 eleitos · 212 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- UNIÃO 6 · federação UNIÃO/PP · 251.192 votos do partido
- PSD 5 · 242.222 votos do partido
- REPUBLICANOS 3 · 127.968 votos do partido
- MDB 2 · 112.942 votos do partido
- PSB 2 · 97.380 votos do partido
- PL 2 · 86.790 votos do partido
- PV 2 · federação PT/PC do B/PV · 55.330 votos do partido
- PT 1 · federação PT/PC do B/PV · 90.895 votos do partido
- AVANTE 1 · 48.809 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Cavalcante (44444) | UNIÃO | 52.765 | 4,08% | Eleito por QP |
| Jorginho Araujo (55777) | PSD | 49.550 | 3,83% | Eleito por QP |
| Zezinho Sobral (40000) | PSB | 44.155 | 3,41% | Eleito por QP |
| Maisa Mitidieri (55555) | PSD | 41.559 | 3,21% | Eleito por QP |
| Adailton Martins (55123) | PSD | 38.977 | 3,01% | Eleito por QP |
| Antônio Bala (15555) | MDB | 36.949 | 2,86% | Eleito por QP |
| Dra Lidiane Lucena (44000) | UNIÃO | 33.935 | 2,62% | Eleito por QP |
| Paulo Jr (43777) | PV | 31.195 | 2,41% | Eleito por QP |
| Netinho Guimarães (44777) | UNIÃO | 30.937 | 2,39% | Eleito por QP |
| Marcelo Sobral (44111) | UNIÃO | 30.788 | 2,38% | Eleito por QP |
| Kaká Santos (44555) | UNIÃO | 30.419 | 2,35% | Eleito por QP |
| Pato Maravilha (44222) | UNIÃO | 29.624 | 2,29% | Eleito por média |
| Luciano Bispo (55015) | PSD | 29.088 | 2,25% | Eleito por QP |
| Marcos Oliveira (10000) | REPUBLICANOS | 28.839 | 2,23% | Eleito por QP |
| Luciano Pimentel (22123) | PL | 28.675 | 2,22% | Eleito por QP |
| Georgeo Passos (10777) | REPUBLICANOS | 28.098 | 2,17% | Eleito por QP |
| Coronel Ribeiro (55190) | PSD | 27.711 | 2,14% | Eleito por média |
| Fábio Henrique (15500) | MDB | 24.177 | 1,87% | Eleito por QP |
| Ibrain de Valmir (43000) | PV | 23.314 | 1,80% | Eleito por QP |
| Camilo Daniel (13000) | PT | 23.289 | 1,80% | Eleito por QP |
| Ana Luiza (10111) | REPUBLICANOS | 22.886 | 1,77% | Eleito por média |
| Fernandinho Franco (22200) | PL | 22.483 | 1,74% | Eleito por média |
| Kitty Lima (40400) | PSB | 18.829 | 1,46% | Eleito por média |
| Norberto Pinto (70456) | AVANTE | 18.751 | 1,45% | Eleito por média |
Seções apuradas
100,00%
5.923 de 5.923 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 1.737.460
- Comparecimento
- 1.436.609 (82,68%)
- Abstenções
- 300.851 (17,32%)
- Votos válidos
- 1.236.582
- Brancos
- 73.203 (5,10%)
- Nulos
- 69.893 (4,87%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 1.236.582 71,17%
- Brancos 73.203 4,21%
- Nulos 69.893 4,02%
- Abstenções 300.851 17,32%