Sergipe · eleições gerais 2026
Deputados federais em Sergipe
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — resultados.tse.jus.br Arquivo gerado pelo TSE em (Brasília) Última totalização: 22h07 Consultado por este site em 6h05
8 vagas · 8 eleitos · 121 candidaturas no arquivo do TSE.
Vagas por partido
- PSD 2 · 251.612 votos do partido
- UNIÃO 2 · federação UNIÃO/PP · 195.203 votos do partido
- REPUBLICANOS 1 · 199.106 votos do partido
- PSB 1 · 191.297 votos do partido
- PT 1 · federação PT/PC do B/PV · 158.938 votos do partido
- PP 1 · federação UNIÃO/PP · 111.827 votos do partido
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Yandra Moura (4444) | UNIÃO | 115.903 | 8,94% | Eleito por QP |
| Claudio Mitidieri (4040) | PSB | 105.865 | 8,16% | Eleito por QP |
| Joao Daniel (1311) | PT | 88.900 | 6,86% | Eleito por QP |
| Fábio Reis (5555) | PSD | 81.533 | 6,29% | Eleito por QP |
| Delegada Katarina (5505) | PSD | 71.592 | 5,52% | Eleito por média |
| Icaro de Valmir (1000) | REPUBLICANOS | 66.696 | 5,14% | Eleito por QP |
| Capitão Samuel (4422) | UNIÃO | 66.342 | 5,12% | Eleito por média |
| Marcio Macedo (1313) | PT | 59.143 | 4,56% | Suplente |
| Gustinho Ribeiro (1177) | PP | 58.289 | 4,50% | Eleito por média |
| Anderson de Zé das Canas (5515) | PSD | 58.225 | 4,49% | Suplente |
| Thiago de Joaldo (1011) | REPUBLICANOS | 57.541 | 4,44% | Suplente |
| Luizão Dona Trampi (2200) | PL | 44.684 | 3,45% | Não eleito |
| Levi Oliveira (1111) | PP | 40.040 | 3,09% | Suplente |
| Marcos Santana (4000) | PSB | 32.241 | 2,49% | Suplente |
| Moana Valadares (2222) | PL | 31.955 | 2,46% | Não eleito |
| Jornalista Susane Vidal (1033) | REPUBLICANOS | 24.201 | 1,87% | Suplente |
| Breno Garibalde (4004) | PSB | 23.179 | 1,79% | Suplente |
| Pastor Heleno (1010) | REPUBLICANOS | 15.482 | 1,19% | Suplente |
| Nitinho (5577) | PSD | 14.286 | 1,10% | Suplente |
| Neto Batalha (5588) | PSD | 13.980 | 1,08% | Suplente |
| Robson Viana (4056) | PSB | 10.968 | 0,85% | Suplente |
| Dra. Clécia (1077) | REPUBLICANOS | 10.041 | 0,77% | Suplente |
| Sheyla Galba (4420) | UNIÃO | 9.775 | 0,75% | Suplente |
| Elber Batalha (4010) | PSB | 9.214 | 0,71% | Suplente |
| Fiote (1112) | PP | 8.488 | 0,65% | Suplente |
| Missionária Gisele (1023) | REPUBLICANOS | 7.998 | 0,62% | Suplente |
| Marcos Franco (4015) | PSB | 7.739 | 0,60% | Suplente |
| Emanuelly Hora (1026) | REPUBLICANOS | 6.810 | 0,53% | Suplente |
| Delegado Mário Leony (5050) | PSOL | 6.591 | 0,51% | Não eleito |
| Gracinha Garcez (1012) | REPUBLICANOS | 6.560 | 0,51% | Suplente |
| Flavio Brasil (5523) | PSD | 6.127 | 0,47% | Suplente |
| Gedalva Umbaubá (1133) | PP | 4.777 | 0,37% | Suplente |
| Dr Manuel Marcos (5511) | PSD | 4.543 | 0,35% | Suplente |
| Toninho Arimatea (7055) | AVANTE | 4.279 | 0,33% | Não eleito |
| Professor Benizario (1390) | PT | 4.229 | 0,33% | Suplente |
| Alberto Macedo (1044) | REPUBLICANOS | 3.777 | 0,29% | Suplente |
| Davi Valença (1414) | MISSÃO | 3.750 | 0,29% | Não eleito |
| Claudio Luis Apresentador (7070) | AVANTE | 3.676 | 0,28% | Não eleito |
| Mafy de Ygor Gomes (1333) | PT | 3.585 | 0,28% | Suplente |
| Mendonça Prado (2210) | PL | 3.362 | 0,26% | Não eleito |
| Alex Pintado (4400) | UNIÃO | 3.183 | 0,25% | Suplente |
| Andresa de Valmir (1320) | PT | 3.081 | 0,24% | Suplente |
| Celinha Sobral (2244) | PL | 2.669 | 0,21% | Não eleito |
| Sargento Vieira (2233) | PL | 2.610 | 0,20% | Não eleito |
| Coronel Mano (7022) | AVANTE | 2.280 | 0,18% | Não eleito |
| Thannata da Equoterapia (7010) | AVANTE | 2.271 | 0,18% | Não eleito |
| Everton Souza (4313) | PV | 2.241 | 0,17% | Suplente |
| Diná Almeida (2277) | PL | 2.175 | 0,17% | Não eleito |
| Pituxo (1555) | MDB | 1.945 | 0,15% | Não eleito |
| Alessandra da Ong Pet Aju (7000) | AVANTE | 1.856 | 0,14% | Não eleito |
Seções apuradas
100,00%
5.923 de 5.923 seções · totalização concluída
- Eleitorado apto
- 1.737.460
- Comparecimento
- 1.436.609 (82,68%)
- Abstenções
- 300.851 (17,32%)
- Votos válidos
- 1.283.700
- Brancos
- 74.513 (5,19%)
- Nulos
- 65.428 (4,55%)
Para onde foi o eleitorado
- Válidos 1.283.700 73,88%
- Brancos 74.513 4,29%
- Nulos 65.428 3,77%
- Abstenções 300.851 17,32%